阅读内容

2008年北师大南湖附校招聘教师成绩公告

[日期:2008-06-20] 来源:  作者: [字体: ] 背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认 
   北师大南湖附校公开招聘中小学教师按面试成绩占40%、试讲成绩占60%计算
综合成绩。现将考试成绩公布如下:
    一、报考初中
序号 准考证号 报考学科 面试成绩 试讲成绩 总分                                                                                                                      (面试40%+试讲60%
1 B038 语文 79 71.7 74.6
2 B013 语文 77.3 53.7 63.1
3 A052 语文 77 50.3 60.9
4 B065 语文 82.3 38.7 56.1
5 B028 数学 69.7 62.7 65.5
6 B001 数学 72 48.3 57.8
7 B023 数学 63.7 47.7 54.1
8 B052 数学 61.3 46.7 52.5
9 B079 英语 69 87.7 80.2
10 A012 英语 63.7 72.3 68.9
11 B017 科学 69 77 73.8
12 B059 科学 66.7 61.7 63.7
13 B047 社会   75 72.3 73.4
14 B051 社会   65.3 75.7 71.5
15 B003 社会   62.6 67.6 65.6
16 B070 社会   65 63.3 64
17 B045 音乐 69.6 92 83
18 B020 音乐 73.7 70 71.5
19 B041 美术 54.3 57.7 56.3
20 A003 美术 51 44.3 47
    二、报考小学
序号 准考证号 报考学科 笔试成绩 能力测试成绩 总分                                                                                                                      (笔试40%+能力60%
1 D014 语文 63 68 66
2 C024 语文 60.7 67 64.5
3 C022 语文 60.7 62.7 61.9
4 C005 语文 62.3 60.3 61.1
5 D032 语文 60 53 55.8
6 C046 语文 65 46.3 53.8
7 C001 数学 68.7 70.3 69.7
8 C011 数学 69.3 69 69.1
9 D004 数学 69 63.7 65.8
10 D005 数学 66.7 59.7 62.5
11 C058 英语 56.3 80 70.5
12 C026 英语 51.7 75.7 66.1
13 C040 科学 58 75.7 68.6
14 D022 科学 68.3 56.3 61.1
15 C064 信息技术 70.3 68.7 69.3
16 D028 信息技术 77 50.3 61
17 C031 音乐 60 83 73.8
18 D015 音乐 67 74 71.2
19 CO14 体育 73.3 84.3 79.9
20 D006 体育 69.3 76 73.3
21 D021 美术 70.7 81.8 77.4
22 D009 美术 66.5 79.3 74.2
                                     北京师范大学南湖附属学校
                                    二00八年六月二十日
阅读:
录入:

推荐jrsk打印
内容查询